<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kindle blog subscriptions</title>
	<atom:link href="http://www.teleread.org/2008/02/17/kindle-blog-subscriptions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teleread.org/2008/02/17/kindle-blog-subscriptions/</link>
	<description>News &#38; views on e-books, libraries, publishing and related topics</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 16:34:31 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Das Kindle - erste Erfahrungen &#171; Internationale Krimis</title>
		<link>http://www.teleread.org/2008/02/17/kindle-blog-subscriptions/comment-page-1/#comment-728955</link>
		<dc:creator>Das Kindle - erste Erfahrungen &#171; Internationale Krimis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 05:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teleread.org/blog/2008/02/17/kindle-blog-subscriptions/#comment-728955</guid>
		<description>[...] drei Monaten, die es Kindle gibt, verdoppelt zu haben (im Kommentar des Links) und im Bereich der Blogabos scheint Kindle schon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] drei Monaten, die es Kindle gibt, verdoppelt zu haben (im Kommentar des Links) und im Bereich der Blogabos scheint Kindle schon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Al</title>
		<link>http://www.teleread.org/2008/02/17/kindle-blog-subscriptions/comment-page-1/#comment-718747</link>
		<dc:creator>Al</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 17:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teleread.org/blog/2008/02/17/kindle-blog-subscriptions/#comment-718747</guid>
		<description>The one cent per month price of the Amazon blog might have something to do with its popularity.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The one cent per month price of the Amazon blog might have something to do with its popularity.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
