<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#8216;Nearly 30% Of books sold for the Kindle are now above $9.99&#8242;</title>
	<atom:link href="http://www.teleread.org/2009/01/27/nearly-30-of-books-sold-for-the-kindle-are-now-above-999/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teleread.org/2009/01/27/nearly-30-of-books-sold-for-the-kindle-are-now-above-999/</link>
	<description>News &#38; views on e-books, libraries, publishing and related topics</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 13:46:44 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: La Feuille &#187; Archive du blog &#187; Les livres sur le Kindle : trop cher !</title>
		<link>http://www.teleread.org/2009/01/27/nearly-30-of-books-sold-for-the-kindle-are-now-above-999/comment-page-1/#comment-1008371</link>
		<dc:creator>La Feuille &#187; Archive du blog &#187; Les livres sur le Kindle : trop cher !</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 15:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teleread.org/2009/01/27/nearly-30-of-books-sold-for-the-kindle-are-now-above-999/#comment-1008371</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un propriétaire de Kindle a utilisé Jungle-search.com pour trier les livres numériques proposés par Amazon par prix et a montré que le 22 janvier 2009, 29,65 % des livres vendus sur le Kindle Store sont au-dessus de 9,99 dolars. Sur un forum, un autre utilisateur a fait une répartition par catégorie montrant que les essais et les livres traitant d&#8217;informatique sont parmis ceux qui dépassent le plus ce prix plancher : 50 % pour les essais, 80 % pour les livres d&#8217;informatique ! Il faut reconnaître que l&#8217;absence de titres dans le domaine public dans ces catégories là, nuit certainement à la chute du prix moyen. En effet, les classiques sont souvent proposés pour une somme assez faible, servant de titres d&#8217;appel pour le reste de la création. Via Teleread. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HeavyG</title>
		<link>http://www.teleread.org/2009/01/27/nearly-30-of-books-sold-for-the-kindle-are-now-above-999/comment-page-1/#comment-1007770</link>
		<dc:creator>HeavyG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 02:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teleread.org/2009/01/27/nearly-30-of-books-sold-for-the-kindle-are-now-above-999/#comment-1007770</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>&#8220;They’re just leasing them.&#8221;</i></p>
<p>And as long as I can continue to buy titles at a substantially cheaper price than a print copy that is fine with me!!  Folks rent/lease all kinds of items why not add books to the list.</p>
<p>Nothing lasts forever &#8211; not even print copies which can be lost, stolen, damaged, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
